Рейтинг бизнес-школ США от U.S.NewsWorld Report
| Место | Имя | Год рождения | Из личного дела: активы, сделки, должности, детали | Оценка состояния | |
| млрд руб. | $ млн | ||||
| 1 | Олег Дерипаска | 1968 | Единоличный владелец огромной бизнес-империи с лаконичным названием «Базовый элемент» | 563,5 | 21 200 |
| 2 | Роман Абрамович | 1966 | Губернатор Чукотского автономного округа, владеющий футбольным клубом Chelsea | 558,2 | 21 000 |
| 3 | Михаил Прохоров | 1965 | Совладелец ГМК «Норильский никель», Росбанка, «Полюс Золото», «Открытые инвестиции» и «Проф-медиа» | 377,4 | 14 200 |
| 4 | Владимир Потанин | 1961 | Партнер Михаила Прохорова (№ 3), в конце января они приняли решение о разделе бизнеса | 377,4 | 14 200 |
| 5 | Владимир Лисин | 1956 | Председатель совета директоров и крупнейший акционер Новолипецкого металлургического комбината | 369,5 | 13 900 |
| 6 | Михаил Фридман | 1964 | Основной акционер «Альфа-групп», член комиссии ОП по формированию здорового образа жизни | 368,1 | 13 850 |
| 7 | Вагит Алекперов | 1950 | Президент и акционер «Лукойла», также владеет миноритарными пакетами ФК «Уралсиб» и ИФД «Капиталъ» | 326,9 | 12 300 |
| 8 | Сулейман Керимов | 1966 | Собственник компании «Нафта-Москва», владеющей пакетами акций «Газпрома», Сбербанка, «Полиметалла» | 321,6 | 12 100 |
| 9 | Алексей Мордашов | 1965 | Крупнейший акционер «Северстали», владеет пакетом акций «Северстальтранс» | 299,0 | 11 250 |
| 10 | Виктор Вексельберг | 1957 | Основной акционер группы «Ренова» (акции ТНК-BP, «Суала», КЭС-холдинга, «Ренова-Оргсинтеза» и др.) | 297,7 | 11 200 |
| 11 | Николай Цветков | 1960 | Президент и основной владелец финансовой корпорации «Уралсиб», акционер «Лукойла» | 239,2 | 9 000 |
| 12 | Герман Хан | 1961 | Совладелец «Альфа-групп», исполнительный директор нефтяной компании ТНК-BP | 225,9 | 8 500 |
| 13 | Владимир Евтушенков | 1948 | Основной владелец АФК «Система», которая входит в десятку крупнейших компаний России | 212,6 | 8 000 |
| 14 | Алишер Усманов | 1953 | Совладелец металлургического холдинга «Газметалл», ИД «Коммерсант», акционер «Газпрома» | 186,1 | 7 000 |
| 15 | Алексей Кузьмичев | 1962 | Совладелец «Альфа-групп», идеолог запуска торговли фьючерсами на российскую нефть REBCO на NYMEX | 185,3 | 6 970 |
| 16 | Искандер Махмудов | 1963 | Совладелец Уральской горно-металлургической компании, «Кузбассразрезугля» и «Трансмашхолдинга» | 178,1 | 6 700 |
| 17 | Елена Батурина | 1963 | Контролирует холдинг «Интеко», владеет пакетами акций «Газпрома», Сбербанка и «Роснефти» | 159,5 | 6 000 |
| 18 | Андрей Мельниченко | 1972 | Контролирует компанию «Еврохим», вместе с Сергеем Поповым (№ 19) владеет угольным холдингом СУЭК | 156,8 | 5 900 |
| 19 | Сергей Попов | 1971 | В конце 2006 года разделил активы с Андреем Мельниченко (№ 18), став крупнейшим акционером МДМ-банка | 156,8 | 5 900 |
| 20 | Александр Абрамов | 1959 | Совладелец холдинга «Евраз груп», партнер Романа Абрамовича (№ 2) и Александра Фролова (№ 35) | 156,8 | 5 900 |

